| Валюта | Дата | знач. | изм. | |
|---|---|---|---|---|
| ▼ | USD | 29.07 | 78.02 | 0.01 |
| ▼ | EUR | 29.07 | 88.76 | 0.13 |
В связи с заменой запорной арматуры ф500 и ф400 29 июля 2026 года с 23:00 до 05:00 30 июля 2026 года будут снижены параметры давления холодного водоснабжения в х. Лагутники, бывшей станице Красный Яр и в старой части города по следующим адресам:
ул. Морская от №1, №2 до №114;
ул. Ленина от №1, №2 до №108;
ул. Советская от №1, №2 до №138;
ул. М. Горького от №1, №2 до №180;
ул. Серафимовича от №1, №2 до №110;
ул. Пионерская от №1, №2 до №189;
ул. Степная от №1, №2 до №133;
ул. Волгодонская от №1, №2 до №93;
ул. Химиков от №1, №2 до №60;
ул. 50 лет СССР от №1, №2 до №25;
ул. 30 лет Победы от №1 до №35;
ул. 50 лет ВЛКСМ от №1, №2 до №9;
ул. Комсомольская от №1, №2 до №32;
ул. Солнечная от №1, №2 до №26;
пер. Почтовый от №1, №2 до №10;
пер. Пушкина от №1, №2 до №22;
пер. Донской от №1, №2 до №46;
пер. Лермонтова от №1, №2 до №28;
пер. Первомайский от №1, №2 до №75;
пер. Думенко МКД №1;
пер. Октябрьский от №1, №2 до №51;
пер. Коммунистический от №1, №2 до №32;
пер. Маяковского от №1, №2 до №29;
пер. Вокзальный от №1, №2 до №62;
пер. Мирный от №1, №2 до №67;
пер. Матросова от №1, №2 до №68;
пер. Макаренко от №1, №2 до №74;
пер. С. Лазо от №1, №2 до №74;
пер. М. Козлова от №1, №2 до №74;
пер. Кирова от №1, №2 до №76;
пер. Павлова от №1, №2 до №76;
пер. Фрунзе от №1, №2 до №73;
пер. Лесной от №1, №2 до №10;
пер. Водников №1, №2 до №27;
проезд Натальина Роща от №1, №2 до №14;
проезд Цветной от №1, №2 до №16;
ул. Свободы от №1, №2 до №15;
промплощадка химзавода.
МУП «Водоканал» приносит извинения горожанам за доставленные неудобства.